
特約商店‧專屬優惠
請事先提示員工證或在職證明文件,以戶為單位,不分機型、數量,均可享有本優惠。
訂購時,三久經銷服務中心直接優惠用戶。
可使用Ctrl+F(或直接按F3)開啟搜尋功能。
| 編號 | 公司名稱 |
| 1 | 全國公教人員 |
| 2 | 友達光電股份有限公司職工福利委員會 |
| 3 | 戴德森醫療財團法人職工福利委員會 |
| 4 | 東陽事業集團職工福利委員會 |
| 5 | 中華郵政工會雲林分會 |
| 6 | 群創光電(股)公司 |
| 7 | 啟碁科技(股)公司職工福利委員會 |
| 8 | 智原科技(股)公司職工福利委員會 |
| 9 | 力成科技(股)公司職工福利委員會 |
| 10 | 晶兆成科技(股)公司 |
| 11 | 鉅鋐油封工業股份有限公司 |
| 12 | 福懋興業(股)公司職工福利委員會 |
| 13 | 聯華電子股份有限公司職工福利委員會(聯電) |
| 14 | 寶成關係企業聯合職工福利委員會(授權福委股份有限公司開發管理) |
| 15 | 寶成工業股份有限公司 |
| 16 | 寶鈺生技股份有限公司 |
| 17 | 寶建企業股份有限公司 |
| 18 | 光威國際實業股份有限公司 |
| 19 | 倍利開發股份有限公司 |
| 20 | 寶元科技股份有限公司 |
| 21 | 英屬維京群島商裕元工業有限公司台灣分公司 |
| 22 | 英屬維京群島商普愛亞細亞皮革股份有限公司台灣分公司 |
| 23 | 英屬維京群島商裕元工業集團有限公司在台辦事處 |
| 24 | 裕典科技股份有限公司 |
| 25 | 歐利速精密工業股份有限公司 |
| 26 | 元盛材料科技股份有限公司 |
| 27 | 王矣營造股份有限公司 |
| 28 | 寶乙建設股份有限公司 |
| 29 | 寶慶開發股份有限公司 |
| 30 | 好帝一食品有限公司職工福利委員會 |
| 31 | 立寶國際有限公司 |
| 32 | 森霸電力股份有限公司 |
| 33 | 宇宏自動化有限公司 |
| 34 | 倫永交通有限公司 |
| 35 | 恒宇機械工業有限公司 |
| 36 | 長春人造樹脂廠股份有限公司/長春石油化學股份有限公司/大連化學工業股份有限公司 |
| 37 | 台灣佳能股份有限公司 |
| 38 | 可成科技股份有限公司職工福利委員會 |
| 39 | 中華電信股份有限公司職工福利委員會台南分會 |
| 40 | 雲林縣私立小博士幼兒園 |
| 41 | 宏齊科技股份有限公司 |
| 42 | 幸福家地產行銷設計有限公司 |
| 43 | 彰化基督教醫院職工福利委員會 |
| 44 | 智上科技股份有限公司Cheer Life生活趣兒APP |
| 45 | 中國醫藥大學附設醫院職工福利委員會 |
| 46 | 立康生醫事業股份有限公司職工福利委員會 |
| 47 | 帝寶工業(股)公司職工福利委員會 |
| 48 | 玉山商業銀行(股)公司職工福利委員會 |
| 49 | 玉山金融控股股份公司 |
| 50 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 51 | 玉山創業投資股份有限公司 |
| 52 | 玉山綜合證券股份有限公司 |
| 53 | 玉山證券投資顧問股份有限公司 |
| 54 | 高雄醫學大學醫療事業企業工會(包含高醫、大同、小港及旗津醫院) |
| 55 | 景碩科技股份有限公司職工福利委員會 |
| 56 | 鍾慶科技開發(股)公司 |
| 57 | 旭益汽車實業(股)公司 |
| 58 | 靜宜大學教職員工福利互助委員會 |
| 59 | 美利達工業股份有限公司企業工會 |
| 60 | 台塑企業(含所屬各公司、醫院、學校等) |
| 61 | 上品綜合工業股份有限公司職工福利委員會 |
| 62 | 大立光電(股)公司 |
| 63 | 台灣百和工業股份有限公司 |
| 64 | 創氏設計工程有限公司 |
| 65 | 台灣艾司摩爾(股)公司福利委員會 |
| 66 | 嶸成通運有限公司 |
| 67 | 秀水工業有限公司 |
| 68 | 國進機車行 |
| 69 | 工業技術研究院 |
| 70 | 惠嘉電實業股份有限公司職工福利委員會 |
| 71 | 有限責任衛生福利部屏東醫院員工消費合作社 |
| 72 | 高雄捷運股份有限公司職工福利委員會 |
| 73 | 永衡法律事務所 |
| 74 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 |
| 75 | 泓記精密(股)公司職工福利委員會 |
| 76 | 生活網股份有限公司 |
| 77 | 台灣積體電路製造(股)公司 |
| 78 | 台灣積體電路製造(股)公司職工福利委員會 |
| 79 | 科林研發(股)公司 |
| 80 | 香港商科林科技有限公司台灣分公司 |
| 81 | 科林研發聯合職工福利委員會 |
| 82 | 台灣康寧顯示玻璃(股)公司 |
| 83 | 台灣康寧顯示玻璃(股)公司職工福利委員會 |
| 84 | 盈達國際企業(股)公司 |
| 85 | 盈達機器人(股)公司 |
| 86 | 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局 |
| 87 | 慧榮科技(股)公司職工福利委員會 |
| 88 | 慧榮科技(股)公司 |
| 89 | 科港商希瑞科技(股)公司台灣分公司 |
| 90 | 華邦電子(股)公司職工福利委員會 |
| 91 | 寀奕國際股份有限公司職工福利委員會 |
| 92 | 茂順密封元件科技股份有限公司職工福利委員會 |
| 93 | 村興有限公司 |
| 94 | 永椿紙器社 |
| 95 | 彰源企業(股)公司 |
| 96 | 味全食品工業股份有限公司斗六廠 |
| 97 | 豐泰企業股份有限公司職工福利委員會 |
| 98 | 南投市農會 |
| 99 | 鼎恒數位科技(股)公司 |
| 100 | 矽品精密工業(股)公司 |
| 101 | 聯發科集團 |
| 102 | 聯發科技(股)公司 |
| 103 | 立錡科技(股)公司 |
| 104 | 鼎睿通訊科技(股)公司 |
| 105 | 聚星電子(股)公司 |
| 106 | 奕力科技(股)公司 |
| 107 | 絡達科技(股)公司 |
| 108 | 擎發通訊科技(股)公司 |
| 109 | 晶元光電 |
| 110 | 晶成半導體 |
| 111 | 晶智達光電 |
| 112 | 奇美實業 |
| 113 | 台達集團 |
| 114 | 大中積體電路 |
| 115 | 矽格(股)公司 |
| 116 | 中宇環保(股)公司 |
| 117 | 有成精密(股)公司 |
| 118 | JTI日煙國際製造 |
| 119 | 元晶太陽能科技(股)公司 |
| 120 | 珍艾碧絲有限公司 |
| 121 | 三陽工業(股)公司 |
| 122 | 一詮精密(股)公司 |
| 123 | 騰德姆斯技術顧問(股)公司 |
| 124 | 聯發國際餐飲事業(股)公司 |
| 125 | 台灣豪雅光學(股)公司(HOYA) |
| 126 | 台灣先藝(股)公司(ASM) |
| 127 | 遠雄房地產 |
| 128 | 黛安芬國際(股)公司 |
| 129 | 信義房屋 |
| 130 | 怡定興科技(股)公司 |
| 131 | 建信保經 |
| 132 | 英特格聯合職工福利委員會 |
| 133 | 許常吉建築師事務所 |
| 134 | 聯合利華(股)公司 |
| 135 | 阿斯特捷利康 |
| 136 | 三商家購(股)公司 |
| 137 | 天泰銲材工業(股)公司 |
| 138 | 四零四科技(股)公司 |
| 139 | 光隆精密 |
| 140 | 美商多特瑞有限公司台灣分公司 |
| 141 | 志倢科技(股)公司 |
| 142 | 震江電力科技(股)公司 |
| 143 | 志強國際 |
| 144 | 亞洲光學(AOCI) |
| 145 | 協記企業管理顧問有限公司 |
| 146 | 明台產物保險(股)公司 |
| 147 | 長異發動機維修(股)公司 |
| 148 | 彥豪金屬工業(股)公司 |
| 149 | 英商英美菸草商務(股)公司 |
| 150 | 國揚集團 |
| 151 | 勝薪科技(股)公司 |
| 152 | 華城電機 |
| 153 | 華城重電 |
| 154 | 奧迪福斯汽車(股)公司 |
| 155 | 日商瑞穗銀行 |
| 156 | 福特六和 |
| 157 | 歷峯亞太 |
| 158 | 鑫明材料(股)公司 |
| 159 | 千富企業有限公司 |
| 160 | 17LIVE |
| 161 | 昕力資訊 |
| 162 | 矽格聯測 |
| 163 | 富采投資控股(股)公司 |
*本公司保留解釋取消、修改、變更、終止本活動及更換等值贈品之權利。
*本優惠活動與「 三久為醫護加油 」優惠只能擇一使用。